-
乐成设备
Success equipment
TRIMBLE MX9 车载移动测绘系统
发布时间:2019-04-03
|
浏览次数:0次
Trimble MX9作为新一代领军移动测绘系统,延续了天宝定位精度高、匹配精度高等优点的同时,还也全面地提高了数据的整体采集效率、简化了采集方式,并且设备的一体化程度达到了一个全新的水平。
关键特性
技术参数
MX9系统
MX9激光扫描仪
嵌入式TRIMBLE GNSS惯导系
相机
电气数据
系统组件
第三方硬件集成选项
环境特征
物理特性
应用领域
关键特性
- 多视角相机:360°全景相机+2个可调节的侧视相机+路面相机
- 超密集点云:双扫描头,420m测程,200Hz扫描速度
- 最高定位精度、专业级惯导
- 120公里每小时的速度下轻松测量
- 重量轻、易于装卸
- 采集软件无需安装自动初始化
- 全自动校准、操作简单,IPAD控制
- 完善的后处理软件
技术参数
MX9系统
有效测量频率 | 600 kHz、 1 MHz 、1.5 MHz 、2 MHz |
扫描速度(可选) | 最多500次扫描/秒 |
激光器数量 | 2个,可在3个水平和3个垂直位置调节 |
激光等级 | 1类,对人眼安全 |
有效测量速度 | 300 kHz、 500 kHz、 750 kHz、 1 MH |
最大扫描距离,目标反射率 > 80% | 420 m 、330 m 、270 m 、235 m |
最大扫描距离,目标反射率 > 10% | 150 m、 120 m 、100 m 、85 m |
每个脉冲的最大目标数 | 无限 |
最小扫描范围 | 1.2 m |
准确度 / 精密度 | 5 mm / 3 mm |
视场 | 360° 全景 |
IMU-选项 | AP60 、AP40 |
准确度 – 无GNSS中断: | |
位置(m) | 0.02 ~ 0.05、 0.02 ~ 0.05 |
速度(m/s) | 0.005、 0.005 |
滚转角和俯仰角 (度) | 0.005、 0.015 |
航向值 (度) | 0.015、 0.02 |
选配: | |
GAMS-GPS方位测量子系统 | 可选 |
DMI-距离测量指示器 | 可选 |
相机类型 | No | 安装 | 视场角 | 焦距 |
球形相机 30 MP (6 x 5 MP) | 1 | 固定 | 完整球体的 90% | 4.4 mm |
5 MP 侧面相机 | 2 | 可调整 (在水平和竖直位置) | H: 53,1° V: 45,3° | 8.5 mm |
5 MP 向后/向下相机 | 1 | 固定 | H: 53,1° V: 45,3° | 8.5 mm |
捕捉模式 | 按距离或时间,最多10 fps |
电源输入电压 | 12V DC (12 V ~ 16V) |
功耗 | 350 W |
传感器单元 | 包含 |
控制单元 | 包含 |
电源单元 | 包含 |
车顶行李架 | 包括在内,不包括标准的横条 |
运输箱 | 包含 |
现场软件 | TMI, 基于浏览器,无需安装 |
电缆,电池到动力装置 | 5 m |
电缆,功率单元到控制单元 | 3 m |
电缆,控制单元到传感器单元 | 5 m |
数据存储 | 1套 (2 x 2 TB SSD,可拆卸) |
控制界面 | 平板电脑或笔记本脑,WiFi或LAN电 缆连接,移动办公解决方案。 |
传感器单元的同步输出 | 1 (NMEA + PPS) |
IP等级 | IP64 (传感器单元) |
数据采集的最大车速 | 110 km/h |
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C |
储存温度 | –20 °C ~ +50 °C |
相对湿度(工作) | 20 % ~ 80 % |
相对湿度(储存) | 20 % ~ 95 % |
传感器单元尺寸 | 0.62 m x 0.55 m x 0.62 m |
传感器单元重量 | 37 kg |
行李架尺寸 | 1.03 m x 0.48 m x 0.28 m |
行李架重量 | 18 kg |
应用领域
- 移动测图
- 快速测量小而复杂区域
- 偏远区道路改扩建
- 油气矿勘察
- 林业管理
- 工程建设
- 体积测量
- 市政设施测图与检查
- 海岸带测图
- 陆地、水上应用
- 上一篇:SX10影像扫描仪
- 下一篇:车载移动测绘系统MX7 / MX2